Zusammenfassung
89Aktive Hosts
1280Adressen gescannt
4Standorte
7.0%Belegung
| Netz | Site | Adressen | Hosts aktiv | Anteil |
|---|---|---|---|---|
192.168.46.0/23 | FB1 | 512 | 48 | 9.4 % |
192.168.16.0/24 | FB5 | 256 | 20 | 7.8 % |
192.168.1.0/24 | FB4 | 256 | 14 | 5.5 % |
192.168.28.0/24 | FB3 | 256 | 7 | 2.7 % |
| Gesamt | 1280 | 89 | 7.0 % | |
HomeNet46 (192.168.46.0/23) ist mit 48 Hosts das dichteste Netz. Proxmox-Cluster, NAS, Smart Home und Netzwerk-Hardware sind dort konzentriert.
VPN-Topologie
Alle vier Standorte sind über den OpenWrt-VPN-Hub vpn.toschke.de per IKEv2 verbunden. Entferntes Zielnetz am Hub: 192.168.14.0/24.
| Site | Lokales Netz | IKEv2 Local ID |
|---|---|---|
| FB1 | 192.168.46.0/23 | fb1@toschke.de |
| FB3 | 192.168.28.0/24 | fb3@toschke.de |
| FB4 | 192.168.1.0/24 | fb4@toschke.de |
| FB5 | 192.168.16.0/24 | fb5@toschke.de |
Scan-Methodik
Phase 1:
nmap -sn (Host Discovery) · Phase 2: nmap -sV -sC --top-ports 100 auf allen aktiven Hosts. OS-Fingerprint und MAC-Adressen waren über VPN ohne Root nicht möglich.- Werkzeug: Nmap 7.99
- Scan-Datum: 13. Juli 2026
- Quelle: Arbeitsplatz über VPN zum OpenWrt-Hub
HomeNet46 / Mahlerbox (FB1) 192.168.46.0/23
| VPN-Site | FB1 | IKEv2 Local ID | fb1@toschke.de |
|---|---|---|---|
| Adressraum | 512 Adressen | Aktive Hosts | 48 |
Kategorien
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Unbekannt / Client | 33 |
| Embedded (Dropbear SSH) | 6 |
| Client / IoT (keine offenen Ports) | 5 |
| Virtualisierung (Proxmox VE) | 2 |
| Router (AVM FRITZ!Box) | 1 |
| Smart Home (Shelly) | 1 |
Host-Details
| IP | Hostname | Kategorie | Offene Ports / Dienste |
|---|---|---|---|
192.168.46.10 (4 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 21/tcp (ftp) 53/tcp NLnet Labs NSD 80/tcp FRITZ!Box http config 139/tcp (netbios-ssn) 443/tcp FRITZ!Box http config 445/tcp (microsoft-ds) 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP 5357/tcp AVM FRITZ!Box WLAN 7170 WAP http config |
192.168.46.27 (17 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.46.32 (4 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2024.86 |
192.168.46.33 (7 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.46.40 (5 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Contiki httpd 2.4 |
192.168.46.48 (4 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2024.86 |
192.168.46.49 (5 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Netgear GS110TP http config |
192.168.46.50 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp 2N Helios IP http admin 2.24.0.33.7 443/tcp HIP2.24.0.33.7 554/tcp (rtsp) |
192.168.46.61 (4 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2016.74 23/tcp Linux telnetd 80/tcp GoAhead WebServer 443/tcp GoAhead WebServer |
192.168.46.68 (7 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Mongoose/6.18 |
192.168.46.70 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 21/tcp (ftp) 22/tcp OpenSSH 8.2 53/tcp (domain) 80/tcp nginx 111/tcp (rpcbind) 139/tcp Samba smbd 3.X - 4.X 443/tcp nginx 445/tcp Samba smbd 3.X - 4.X 2049/tcp (nfs) 5000/tcp nginx 5357/tcp nginx 8000/tcp Nagios NSCA 8443/tcp nginx |
192.168.46.71 (6 ms) | — | Unbekannt / Client | 8888/tcp (tcpwrapped) |
192.168.46.76 (9 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Mongoose/6.18 |
192.168.46.88 (16 ms) | — | Unbekannt / Client | 49152/tcp |
192.168.46.89 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 21/tcp (ftp) 22/tcp OpenSSH 7.9p1 Raspbian 10+deb10u2 80/tcp lighttpd 1.4.53 111/tcp (rpcbind) 3306/tcp MariaDB 5.5.5-10.3.23 |
192.168.46.96 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp lighttpd 1.4.69 443/tcp lighttpd 1.4.69 |
192.168.46.101 (16 ms) | — | Unbekannt / Client | 49152/tcp |
192.168.46.104 (4 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2024.86 |
192.168.46.111 (9 ms) | — | Unbekannt / Client | 443/tcp Nagios NSCA 554/tcp DoorBird video doorbell rtspd |
192.168.46.112 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Snom 821 VoIP phone http config 443/tcp Snom VoIP phone http admin |
192.168.46.119 (10 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Debut embedded httpd 1.30 443/tcp Debut embedded httpd 1.30 9100/tcp (jetdirect) |
192.168.46.120 (0 ms) | — | Unbekannt / Client | 88/tcp Heimdal Kerberos 5000/tcp (rtsp) 5900/tcp Apple remote desktop vnc 49157/tcp |
192.168.46.123 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7+deb13u4 8080/tcp Apache Tomcat |
192.168.46.168 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u5 80/tcp Apache httpd 2.4.62 5900/tcp (tcpwrapped) |
192.168.46.174 (7 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.46.178 (56 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.46.179 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 8.4p1 Debian 5+deb11u7 25/tcp Postfix smtpd 53/tcp (tcpwrapped) 80/tcp nginx 143/tcp Dovecot imapd 443/tcp nginx 587/tcp Postfix smtpd 993/tcp (imaps) 5900/tcp (tcpwrapped) 8080/tcp Apache Tomcat |
192.168.46.182 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 |
192.168.46.184 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 53/tcp Apple device dnsd 5000/tcp (rtsp) 49152/tcp 49153/tcp |
192.168.46.200 (3 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2024.86 |
192.168.46.201 (7 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp (http) |
192.168.46.202 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp Debut embedded httpd 1.30 443/tcp Debut embedded httpd 1.30 515/tcp (printer) 631/tcp Debut embedded httpd 1.30 9100/tcp (jetdirect) |
192.168.46.204 (4 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.46.206 (3 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2024.86 |
192.168.46.212 (8 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp (http) |
192.168.46.221 (5 ms) | — | Smart Home (Shelly) | 80/tcp ShellyHTTP/1.0.0 |
192.168.46.233 (18 ms) | — | Unbekannt / Client | 49152/tcp |
192.168.46.235 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 23/tcp (tcpwrapped) 80/tcp nginx 139/tcp Samba smbd 4 443/tcp nginx 445/tcp Samba smbd 4 5000/tcp nginx 5357/tcp nginx |
192.168.47.10 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.3 111/tcp (rpcbind) 2000/tcp (cisco-sccp) 2001/tcp (dc) |
192.168.47.11 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.3 80/tcp (http) 443/tcp (https) 2000/tcp (cisco-sccp) 2001/tcp (dc) |
192.168.47.12 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 80/tcp (http) 443/tcp (https) |
192.168.47.20 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7+deb13u4 80/tcp nginx 8080/tcp nginx |
192.168.47.21 (3 ms) | nuclos.46.tos.zone | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 80/tcp Golang net/http server 111/tcp (rpcbind) 443/tcp Golang net/http server 3000/tcp Golang net/http server 6001/tcp (X11:1) 8000/tcp nginx |
192.168.47.22 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 53/tcp Unbound 80/tcp Golang net/http server 443/tcp Golang net/http server 3000/tcp (ppp) 6001/tcp (X11:1) 8000/tcp nginx |
192.168.47.30 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 |
192.168.47.36 (4 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7+deb13u4 8080/tcp Apache Tomcat |
192.168.47.71 (3 ms) | — | Virtualisierung (Proxmox VE) | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7+deb13u4 111/tcp (rpcbind) 3128/tcp Proxmox Virtual Environment REST API 3.0 |
192.168.47.72 (4 ms) | — | Virtualisierung (Proxmox VE) | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7+deb13u4 80/tcp Golang net/http server 111/tcp (rpcbind) 443/tcp Golang net/http server 3128/tcp Proxmox Virtual Environment REST API 3.0 10000/tcp (snet-sensor-mgmt) |
Site FB5 192.168.16.0/24
| VPN-Site | FB5 | IKEv2 Local ID | fb5@toschke.de |
|---|---|---|---|
| Adressraum | 256 Adressen | Aktive Hosts | 20 |
Kategorien
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Client / IoT (keine offenen Ports) | 11 |
| Unbekannt / Client | 5 |
| Router (AVM FRITZ!Box) | 3 |
| Windows/SMB | 1 |
Host-Details
| IP | Hostname | Kategorie | Offene Ports / Dienste |
|---|---|---|---|
192.168.16.10 (44 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 21/tcp (ftp) 53/tcp NLnet Labs NSD 80/tcp FRITZ!Box http config 443/tcp FRITZ!Box http config 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP |
192.168.16.21 (55 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.22 (74 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.34 (53 ms) | — | Windows/SMB | 80/tcp (tcpwrapped) 139/tcp (microsoft-ds) 443/tcp (tcpwrapped) 445/tcp (microsoft-ds) 515/tcp (printer) 631/tcp (tcpwrapped) 9100/tcp (jetdirect) |
192.168.16.65 (53 ms) | — | Unbekannt / Client | 49152/tcp (tcpwrapped) |
192.168.16.67 (53 ms) | — | Unbekannt / Client | 49152/tcp (tcpwrapped) |
192.168.16.68 (61 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.93 (47 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp (http) |
192.168.16.99 (44 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 53/tcp (tcpwrapped) 80/tcp FRITZ!Box http config 139/tcp (netbios-ssn) 443/tcp FRITZ!Box http config 445/tcp (microsoft-ds) 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP 5357/tcp AVM FRITZ!Box WLAN 7170 WAP http config |
192.168.16.103 (49 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 53/tcp (tcpwrapped) 80/tcp FRITZ!Box http config 443/tcp FRITZ!Box http config 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP |
192.168.16.123 (51 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.125 (49 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.128 (45 ms) | — | Unbekannt / Client | 53/tcp (tcpwrapped) 80/tcp (http) 443/tcp (https) |
192.168.16.129 (54 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.130 (51 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.131 (55 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.133 (52 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.135 (48 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.150 (52 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.16.199 (67 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp (http) |
Site FB4 192.168.1.0/24
| VPN-Site | FB4 | IKEv2 Local ID | fb4@toschke.de |
|---|---|---|---|
| Adressraum | 256 Adressen | Aktive Hosts | 14 |
Kategorien
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Unbekannt / Client | 7 |
| Router (AVM FRITZ!Box) | 2 |
| Windows/SMB | 2 |
| Virtualisierung (Proxmox VE) | 1 |
| Embedded (Dropbear SSH) | 1 |
| Server (Linux/Ubuntu) | 1 |
Host-Details
| IP | Hostname | Kategorie | Offene Ports / Dienste |
|---|---|---|---|
192.168.1.10 (57 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 21/tcp (ftp) 53/tcp NLnet Labs NSD 80/tcp FRITZ!Box http config 139/tcp (netbios-ssn) 443/tcp FRITZ!Box http config 445/tcp (microsoft-ds) 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP 5357/tcp AVM FRITZ!Box WLAN 7170 WAP http config |
192.168.1.26 (58 ms) | — | Windows/SMB | 80/tcp Microsoft IIS httpd 10.0 135/tcp Microsoft Windows RPC 139/tcp Microsoft Windows netbios-ssn 443/tcp (https) 445/tcp (microsoft-ds) 3389/tcp (ms-wbt-server) |
192.168.1.28 (60 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 21/tcp (ftp) 53/tcp (tcpwrapped) 80/tcp FRITZ!Box http config 139/tcp (netbios-ssn) 443/tcp FRITZ!Box http config 445/tcp (microsoft-ds) 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP 5357/tcp AVM FRITZ!Box WLAN 7170 WAP http config |
192.168.1.32 (58 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 6.2p2 Debian 4+RPiTC1 |
192.168.1.51 (58 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 6.2p2 Debian 4+RPiTC1 |
192.168.1.84 (58 ms) | — | Virtualisierung (Proxmox VE) | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 111/tcp (rpcbind) 3128/tcp Proxmox Virtual Environment REST API 3.0 |
192.168.1.85 (59 ms) | — | Embedded (Dropbear SSH) | 22/tcp Dropbear sshd 2016.74 80/tcp lighttpd 443/tcp lighttpd 5900/tcp (vnc) |
192.168.1.87 (61 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u7 |
192.168.1.105 (59 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 8.2 80/tcp nginx 111/tcp (rpcbind) 139/tcp Samba smbd 4 443/tcp nginx 445/tcp Samba smbd 4 873/tcp (rsync) 2049/tcp (nfs) 5000/tcp nginx 5357/tcp nginx |
192.168.1.122 (60 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 10.0p2 Debian 7 8080/tcp Apache Tomcat 9.0.115 |
192.168.1.123 (57 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u6 80/tcp OpenResty web app server 81/tcp OpenResty web app server 443/tcp openresty 3000/tcp (ppp) |
192.168.1.127 (58 ms) | — | Windows/SMB | 80/tcp Microsoft IIS httpd 10.0 135/tcp Microsoft Windows RPC 139/tcp Microsoft Windows netbios-ssn 443/tcp (https) 445/tcp (microsoft-ds) 3389/tcp (ms-wbt-server) |
192.168.1.134 (58 ms) | — | Unbekannt / Client | 22/tcp (ssh) 443/tcp (https) |
192.168.1.160 (59 ms) | — | Server (Linux/Ubuntu) | 22/tcp OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 |
Site FB3 192.168.28.0/24
| VPN-Site | FB3 | IKEv2 Local ID | fb3@toschke.de |
|---|---|---|---|
| Adressraum | 256 Adressen | Aktive Hosts | 7 |
Kategorien
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Client / IoT (keine offenen Ports) | 3 |
| Unbekannt / Client | 2 |
| Router (AVM FRITZ!Box) | 1 |
| Netzwerk (TP-Link) | 1 |
Host-Details
| IP | Hostname | Kategorie | Offene Ports / Dienste |
|---|---|---|---|
192.168.28.10 (64 ms) | — | Router (AVM FRITZ!Box) | 53/tcp NLnet Labs NSD 80/tcp FRITZ!Box http config 443/tcp FRITZ!Box http config 5060/tcp AVM FRITZ!OS SIP |
192.168.28.21 (62 ms) | — | Netzwerk (TP-Link) | 22/tcp Dropbear sshd 2012.55 80/tcp TP-LINK embedded httpd |
192.168.28.26 (68 ms) | — | Unbekannt / Client | 80/tcp (tcpwrapped) 443/tcp (tcpwrapped) 515/tcp (printer) 631/tcp (tcpwrapped) 9100/tcp (jetdirect) |
192.168.28.27 (70 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.28.108 (68 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
192.168.28.142 (67 ms) | — | Unbekannt / Client | 10000/tcp (snet-sensor-mgmt) |
192.168.28.152 (103 ms) | — | Client / IoT (keine offenen Ports) | keine |
Sicherheitshinweise
Auffällig: Windows-Server in FB4 mit RDP (Port 3389), abgelaufene FRITZ!Box-Zertifikate (LE 2020), VNC auf 192.168.1.85, Tomcat auf 192.168.1.122.
- RDP-Zugänge in FB4 auf VPN-Bedarf prüfen
- FRITZ!Box-Zertifikate erneuern
- Wiederkehrenden Scan automatisieren (Semaphore/Cron)
- MAC-Inventar vor Ort in HomeNet46 ergänzen
Quellen
- Projekt:
IT-Netzwerk-Toschke/scan-2026-07-13/ - PDF:
LAN-Scan-Dokumentation.pdf(TeXShop) - Rohdaten: Nmap XML in
scan-2026-07-13/ - Referenz:
homenet46/netzwerk/GERAETE_UEBERSICHT.md